精轧螺纹钢筋的表面及截面形状

dh﹣基圆直径 dv﹣基圆直径 h﹣螺纹高 b﹣螺纹底宽 l﹣螺距 r﹣螺纹根弧 α﹣导角
| 公称直径 /mm | 基圆直径/mm | 螺纹高/mm | 螺纹底宽/mm | 螺距/mm | 螺纹根弧 r/mm | 导角 a | ||||||
| dh | dv | h | b | l | ||||||||
| 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | |||
| 32 | 32 | ±0.5 | 32 | +0.4 -1.2 | 2.0 | ±0.4 | 7.0 | ±0.5 | 16.0 | ±0.2 | 2.0 | 81.5° |
| 36 | 36 | 36 | +0.4 -1.2 | 2.2 | 8.0 | 18.0 | ±0.3 | 2.5 | 81.5° | |||
| 40 | 40 | 40 | +0.4 -1.2 | 2.5 | ±0.5 | 8.0 | 20.0 | 2.5 | 81.5° | |||
| 50 | 50 | 50 | +0.4 -1.2 | 3.0 | 9.0 | 24.0 | 2.5 | 81.8° | ||||
| 60 | 69 | 69 | +0.4 -1.2 | 3.0 | ±0.6 | 10.0 | 22.0 | ±0.4 | 2.5 | 83.7° | ||
| 63.5 | 63.5 | 63.5 | +0.4 -1.2 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | 2.5 | 84° | ||||
| 65 | 65 | 65 | +0.4 -1.2 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | 2.5 | 84.1° | ||||
| 70 | 70 | 70 | +0.4 -1.2 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | 2.5 | 84.5° | ||||
| 75 | 75 | 75 | +0.4 -1.2 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 2.5 | 85° | ||||
精轧螺纹钢筋外形
| 公称直径/mm | 公称截面面积mm² | 有效截面系数 | 理论截面面积mm² | 理论重量Kg/m |
| 32 | 804 | 0.95 | 846.3 | 6.65 |
| 36 | 1018 | 0.95 | 1071.6 | 8.41 |
| 40 | 1257 | 0.95 | 1323.2 | 10.39 |
| 50 | 1963 | 0.95 | 2066.3 | 16.22 |
| 60 | 2827 | 0.95 | 2976 | 23.36 |
| 63.5 | 3167 | 0.94 | 3369.1 | 26.5 |
| 65 | 3318 | 0.95 | 3493 | 27.4 |
| 70 | 3848 | 0.95 | 4051 | 31.8 |
| 75 | 4418 | 0.94 | 4700 | 36.9 |
联系我们
地 址
辽宁省营口市老边区兴达街33-1号
上一个
下一个
产品描述
精轧螺纹钢筋的表面及截面形状

dh﹣基圆直径 dv﹣基圆直径 h﹣螺纹高 b﹣螺纹底宽 l﹣螺距 r﹣螺纹根弧 α﹣导角
| 公称直径 /mm | 基圆直径/mm | 螺纹高/mm | 螺纹底宽/mm | 螺距/mm | 螺纹根弧 r/mm | 导角 a | ||||||
| dh | dv | h | b | l | ||||||||
| 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | 公称尺寸 | 允许偏差 | |||
| 32 | 32 | ±0.5 | 32 | +0.4 -1.2 | 2.0 | ±0.4 | 7.0 | ±0.5 | 16.0 | ±0.2 | 2.0 | 81.5° |
| 36 | 36 | 36 | +0.4 -1.2 | 2.2 | 8.0 | 18.0 | ±0.3 | 2.5 | 81.5° | |||
| 40 | 40 | 40 | +0.4 -1.2 | 2.5 | ±0.5 | 8.0 | 20.0 | 2.5 | 81.5° | |||
| 50 | 50 | 50 | +0.4 -1.2 | 3.0 | 9.0 | 24.0 | 2.5 | 81.8° | ||||
| 60 | 69 | 69 | +0.4 -1.2 | 3.0 | ±0.6 | 10.0 | 22.0 | ±0.4 | 2.5 | 83.7° | ||
| 63.5 | 63.5 | 63.5 | +0.4 -1.2 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | 2.5 | 84° | ||||
| 65 | 65 | 65 | +0.4 -1.2 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | 2.5 | 84.1° | ||||
| 70 | 70 | 70 | +0.4 -1.2 | 3.0 | 12.0 | 22.0 | 2.5 | 84.5° | ||||
| 75 | 75 | 75 | +0.4 -1.2 | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 2.5 | 85° | ||||
精轧螺纹钢筋外形
| 公称直径/mm | 公称截面面积mm² | 有效截面系数 | 理论截面面积mm² | 理论重量Kg/m |
| 32 | 804 | 0.95 | 846.3 | 6.65 |
| 36 | 1018 | 0.95 | 1071.6 | 8.41 |
| 40 | 1257 | 0.95 | 1323.2 | 10.39 |
| 50 | 1963 | 0.95 | 2066.3 | 16.22 |
| 60 | 2827 | 0.95 | 2976 | 23.36 |
| 63.5 | 3167 | 0.94 | 3369.1 | 26.5 |
| 65 | 3318 | 0.95 | 3493 | 27.4 |
| 70 | 3848 | 0.95 | 4051 | 31.8 |
| 75 | 4418 | 0.94 | 4700 | 36.9 |
上一页
上一页
下一页
我们的生产能力
辽宁钢人所生产的产品实物性能均大大优于国家标准所规定的指标,目前我公司生产的63.5mm--75mm直径的精轧螺纹钢为国内独家生产,75mm精轧螺纹钢产品性能达到国际先进水平填补国内外空白,为国家工程建设项目优化工程质量降低了成本节省了大量资金,创造了更大效益。
对我们的产品感兴趣
输入您的联系信息,我们会尽快与您联系
相关产品